費用說明
級數 投保薪資 會費 勞保費 健保費 一個月 三個月合計
88 純健保(限勞保退休) 147元   887元 1,034元 3,102元
12 28,590元 147元 1,999元 887元 3,033元 9,099元
14 30,300元 147元 2,118元 940元 3,205元 9,615元
17 34,800元 147元 2,432元 1,079元 3,658元 10,974元
19 38,200元 147元 2,670元 1,185元 4,002元 12,006元
22 43,900元 147元 3,069元 1,362元 4,578元 13,734元
23 45,800元 147元 3,201元 1,421元 4,769元 14,307元


        入會 需繳納 入會費 800 元!!!!